Quelle borne pour votre véhicule ?

La bonne puissance de borne ne dépend pas de votre budget mais du chargeur embarqué de votre voiture. Au-delà de cette limite, une borne plus puissante ne recharge pas plus vite. Retrouvez ci-dessous la recommandation pour 49 modèles diffusés en France.

Tous les modèles en un tableau

Puissance acceptée en courant alternatif, borne à installer chez soi, durée d'un plein, et puissance de borne rapide à viser sur le réseau public.

ModèleBatterieCharge ACBorne conseilléePleinBorne rapide à viser
Tesla Model 360 kWh11 kW11 kW5 h 30250 kW ou plus
Tesla Model Y55,5 kWh11 kW11 kW5 h250 kW ou plus
Renault 5 E-Tech52 kWh11 kW11 kW4 h 45150 kW
Renault Megane E-Tech60 kWh7,4 kW7,4 kW8 h150 kW
Renault Scenic E-Tech60 kWh7,4 kW7,4 kW8 h150 kW
Renault Zoe52 kWh22 kW22 kW2 h 1550 kW
Peugeot e-20850 kWh7,4 kW7,4 kW6 h 45150 kW
Peugeot e-200850,8 kWh7,4 kW7,4 kW6 h 45150 kW
Peugeot e-30854 kWh11 kW11 kW4 h 45150 kW
Peugeot e-300896,3 kWh11 kW11 kW8 h 45250 kW ou plus
Citroën ë-C343,8 kWh7,4 kW7,4 kW5 h 45150 kW
Citroën ë-C451 kWh7,4 kW7,4 kW6 h 45150 kW
Dacia Spring26,8 kWh7,4 kW7,4 kW3 h 3050 kW
Fiat 500e41,7 kWh11 kW11 kW3 h 45100 kW
Fiat 600e51 kWh11 kW11 kW4 h 30100 kW
MG464 kWh6,6 kW7,4 kW8 h 30150 kW
MG ZS EV48 kWh6,6 kW7,4 kW6 h 30100 kW
Hyundai Kona Electric65,4 kWh11 kW11 kW6 h100 kW
Hyundai Ioniq 580 kWh11 kW11 kW7 h 15250 kW ou plus
Hyundai Ioniq 677,4 kWh11 kW11 kW7 h250 kW ou plus
Kia EV378 kWh11 kW11 kW7 h150 kW
Kia EV684 kWh11 kW11 kW7 h 30250 kW ou plus
Kia Niro EV65,4 kWh11 kW11 kW6 h100 kW
Volkswagen ID.358 kWh11 kW11 kW5 h 15150 kW
Volkswagen ID.477 kWh11 kW11 kW7 h250 kW ou plus
Volkswagen ID.786 kWh11 kW11 kW7 h 45250 kW ou plus
Skoda Enyaq77 kWh11 kW11 kW7 h250 kW ou plus
Skoda Elroq77 kWh11 kW11 kW7 h250 kW ou plus
Cupra Born59 kWh11 kW11 kW5 h 15150 kW
BMW i473,8 kWh11 kW11 kW6 h 45150 kW
BMW iX164,7 kWh11 kW11 kW5 h 45150 kW
Mercedes EQA70,5 kWh11 kW11 kW6 h 15150 kW
Mercedes EQB70,5 kWh11 kW11 kW6 h 15150 kW
Audi Q4 e-tron77 kWh11 kW11 kW7 h250 kW ou plus
Volvo EX3064 kWh11 kW11 kW5 h 45150 kW
Volvo EC40 (ex XC40 Recharge)67 kWh11 kW11 kW6 h150 kW
Opel Corsa Electric46,3 kWh7,4 kW7,4 kW6 h 15150 kW
Opel Mokka Electric46,3 kWh7,4 kW7,4 kW6 h 15150 kW
Nissan Leaf34,2 kWh6,6 kW7,4 kW4 h 3050 kW
Nissan Ariya87 kWh7,4 kW7,4 kW11 h 45150 kW
Toyota bZ4X69 kWh11 kW11 kW6 h 15150 kW
Mini Cooper SE49,2 kWh11 kW11 kW4 h 30100 kW
Jeep Avenger50,8 kWh11 kW11 kW4 h 30150 kW
DS 3 E-Tense46,3 kWh7,4 kW7,4 kW6 h 15150 kW
BYD Dolphin61,4 kWh11 kW11 kW5 h 30100 kW
BYD Atto 350,1 kWh11 kW11 kW4 h 30100 kW
Alpine A29052 kWh11 kW11 kW4 h 45150 kW
Polestar 275 kWh11 kW11 kW6 h 45150 kW
Smart #166 kWh22 kW22 kW3 h150 kW

Par marque

Le chargeur embarqué fixe la limite

En courant alternatif, c'est la voiture qui convertit le courant, pas la borne. Un véhicule limité à 7,4 kW chargera à 7,4 kW sur une borne 22 kW. Vérifier cette caractéristique avant d'investir évite de payer une puissance inutilisable.

La recharge rapide, c'est autre chose

Les puissances élevées annoncées par les constructeurs concernent le courant continu des bornes rapides publiques, pas votre garage. Une borne à domicile relève toujours du courant alternatif, entre 7,4 et 22 kW.

Votre modèle n'est pas dans la liste ?

Indiquez votre véhicule dans le diagnostic : LODMI vérifie sa puissance de charge et dimensionne la borne adaptée à votre installation.