Au moins 26 aires de l'A9 sont équipées, avec 363 points de charge au total et jusqu'à 400 kW. 26 d'entre elles proposent 150 kW ou plus.
Les aires équipées, du nord au sud
| Aire | Opérateurs | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Aire de Tavel-Nord · Nord | Ionity | 7 | 350 kW |
| Aire de Tavel-Sud · Sud | Ionity | 7 | 350 kW |
| Aire d'Estézargues-Nord · Est | Electra | 11 | 400 kW |
| Aire d'Estézargues-Sud · Est | Electra | 9 | 400 kW |
| Aire de Marguerittes Nord · Nord | TotalEnergies Marketing France | 8 | 175 kW |
| Aire de Marguerittes Sud · Sud | Atlante France, EASYCHARGE | 41 | 300 kW |
| Aire d'Ambrussum Nord · Nord | Fastned France | 8 | 300 kW |
| Aire d'Ambrussum Sud · Sud | TotalEnergies Marketing France | 9 | 150 kW |
| Aire de Nabrigas | Allego | 17 | 300 kW |
| Aire de Montpellier-Fabrègues Nord · Nord | TotalEnergies Marketing France | 9 | 175 kW |
| Aire de Montpellier-Fabrègues Sud · Sud | SPIE CityNetworks | 34 | 300 kW |
| Aire de Gigean | Electra | 11 | 400 kW |
| Aire de Loupian Georges Brassens | Electra | 16 | 400 kW |
| Aire de Béziers-Montblanc Nord Boby Lapointe · Nord | Shell Recharge | 16 | 300 kW |
| Aire de Béziers-Montblanc Sud Boby Lapointe · Sud | Shell Recharge | 16 | 300 kW |
| Aire de Lespignan | Allego | 15 | 300 kW |
| Aire de Lespignan | Allego | 15 | 300 kW |
| Aire de Narbonne-Vinassan Sud · Sud | TotalEnergies Marketing France | 8 | 175 kW |
| Aire de Narbonne-Vinassan Nord · Nord | Ionity | 11 | 350 kW |
| Aire de Bages | Electra | 13 | 400 kW |
| Aire de Gasparets | Electra | 14 | 400 kW |
| Aire de la Palme Est · Est | TotalEnergies Marketing France | 14 | 300 kW |
| Aire de la Palme Ouest · Ouest | SPIE CityNetworks | 18 | 300 kW |
| Aire de Pia | Electra | 11 | 400 kW |
| Aire de Rivesaltes | Electra | 11 | 400 kW |
| Aire du Village Catalan | Ionity | 14 | 350 kW |
Le sens indiqué est celui du nom de l'aire. Comptages minimums : une aire absente de la carte n'apparaît pas.
Les opérateurs de l'A9 et leurs tarifs
- Electra : 8 aires · tarifs Electra
- TotalEnergies Marketing France : 5 aires · tarifs TotalEnergies
- Ionity : 4 aires · tarifs IONITY
- Allego : 3 aires · tarifs Allego
- SPIE CityNetworks : 2 aires
- Shell Recharge : 2 aires
- Atlante France : 1 aire · tarifs Atlante
- EASYCHARGE : 1 aire
- Fastned France : 1 aire · tarifs Fastned