Au moins 21 aires de l'A11 sont équipées, avec 256 points de charge au total et jusqu'à 600 kW. 21 d'entre elles proposent 150 kW ou plus.
Les aires équipées, d'ouest en est
| Aire | Opérateurs | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Aire du Cellier | Allego | 11 | 300 kW |
| Aire de Launay | Allego | 13 | 400 kW |
| Aire de Varades - Pays d'Ancenis | TotalEnergies Marketing France | 8 | 175 kW |
| Aire de Varades - Pays de la Loire | TotalEnergies Marketing France | 4 | 175 kW |
| Aire des Portes d'Angers Sud · Sud | Ionity, Tesla | 26 | 350 kW |
| Aire des Portes d'Angers Nord · Nord | AVIA VOLT - PICOTY | 12 | 180 kW |
| Aire de Parcé sur Sarthe | Ionity | 9 | 350 kW |
| Aire de Parcé sur Sarthe | Ionity | 9 | 350 kW |
| Aire de Pirmil | Allego | 13 | 300 kW |
| Aire de Pirmil | Allego | 13 | 300 kW |
| Aire Le Mans Nord · Nord | Allego | 15 | 300 kW |
| Aire de la Sarthe-Sargé-Le Mans Sud · Sud | TotalEnergies Marketing France | 8 | 175 kW |
| Aire de la Sarthe-Sargé-Le Mans Nord · Nord | TotalEnergies Marketing France | 16 | 300 kW |
| Aire de la Ferté-Bernard | Ionity | 8 | 350 kW |
| Aire de Villaines la Gonais | Ionity | 12 | 350 kW |
| Aire de Brou-Dampierre | ENGIE Vianeo | 18 | 300 kW |
| Aire des Manoirs du Perche | ENGIE Vianeo | 12 | 300 kW |
| Aire des Dix Sept Setiers | bp Pulse | 13 | 400 kW |
| Aire de Ver-lès-Chartres les Souchets | bp Pulse | 16 | 600 kW |
| Aire de Chartres-Gasville | Ionity | 7 | 350 kW |
| Aire de Chartres-Bois Paris · Sens province/paris | Ionity | 13 | 400 kW |
Le sens indiqué est celui du nom de l'aire. Comptages minimums : une aire absente de la carte n'apparaît pas.
Les opérateurs de l'A11 et leurs tarifs
- Ionity : 7 aires · tarifs IONITY
- Allego : 5 aires · tarifs Allego
- TotalEnergies Marketing France : 4 aires · tarifs TotalEnergies
- ENGIE Vianeo : 2 aires · tarifs ENGIE Vianeo
- bp Pulse : 2 aires
- Tesla : 1 aire
- AVIA VOLT - PICOTY : 1 aire