Au moins 27 aires de l'A7 sont équipées, avec 407 points de charge au total et jusqu'à 600 kW. 26 d'entre elles proposent 150 kW ou plus.
Les aires équipées, du nord au sud
| Aire | Opérateurs | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Aire de Solaize | TotalEnergies Marketing France | 5 | 300 kW |
| Aire de Sérézin-du-Rhône | Bump, EASYCHARGE | 4 | 50 kW |
| Aire de Roussillon | Shell Recharge | 14 | 300 kW |
| Aire de Saint-Rambert-d'Albon Est · Est | Ionity | 11 | 350 kW |
| Aire de Saint-Rambert-d'Albon Ouest · Ouest | Ionity | 11 | 400 kW |
| Aire du Bornaron | Electra | 12 | 400 kW |
| Aire de la Bouterne | Electra | 14 | 400 kW |
| Aire de la Latitude 45 | Electra | 32 | 300 kW |
| Aire de Pont-de-l'Isère-Les Vinays | TotalEnergies Marketing France | 8 | 175 kW |
| Aire de Portes-lès-Valence Est · Est | TotalEnergies Marketing France | 12 | 175 kW |
| Aire de Portes-lès-Valence Ouest · Ouest | EASYCHARGE, Tesla | 20 | 250 kW |
| Aire de Livron | Allego | 13 | 300 kW |
| Aire de Saulce | Fastned France | 17 | 300 kW |
| Aire de la Coucourde | Allego | 13 | 400 kW |
| Aire de Montélimar Ouest · Ouest | Ionity | 24 | 400 kW |
| Aire de Montélimar Est · Est | Ionity | 24 | 400 kW |
| Aire de Tricastin | Electra | 13 | 400 kW |
| Aire de Mornas-Les Adrets | Ionity | 19 | 350 kW |
| Aire de Mornas Village · Sens lyon marseille | Ionity | 23 | 350 kW |
| Aire d'Orange-le Grès | Electra | 10 | 400 kW |
| Aire de Sorgues | Bump, EASYCHARGE, Ionity | 21 | 600 kW |
| Aire de Morières · Sens lyon - marseille | Ionity | 13 | 350 kW |
| Aire de Sénas | Allego | 11 | 300 kW |
| Aire de Lamanon | Allego | 17 | 300 kW |
| Aire de Lançon de Provence Est · Est | TotalEnergies Marketing France | 16 | 300 kW |
| Aire de Lançon de Provence Ouest · Ouest | TotalEnergies Marketing France | 16 | 300 kW |
| Aire de Vitrolles | Electra | 14 | 300 kW |
Le sens indiqué est celui du nom de l'aire. Comptages minimums : une aire absente de la carte n'apparaît pas.
Les opérateurs de l'A7 et leurs tarifs
- Ionity : 8 aires · tarifs IONITY
- Electra : 6 aires · tarifs Electra
- TotalEnergies Marketing France : 5 aires · tarifs TotalEnergies
- Allego : 4 aires · tarifs Allego
- EASYCHARGE : 3 aires
- Bump : 2 aires
- Shell Recharge : 1 aire
- Tesla : 1 aire
- Fastned France : 1 aire · tarifs Fastned