Au moins 26 aires de l'A6 sont équipées, avec 327 points de charge au total et jusqu'à 600 kW. 26 d'entre elles proposent 150 kW ou plus.
Les aires équipées, du nord au sud
| Aire | Opérateurs | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Aire de Villabé | TotalEnergies Marketing France | 8 | 175 kW |
| Aire de Lisses | TotalEnergies Marketing France | 8 | 175 kW |
| Aire d'Achères | ENGIE Vianeo | 18 | 400 kW |
| Aire d'Achères-la-Forêt | Fastned France | 4 | 300 kW |
| Aire de Darvault | Ionity | 9 | 350 kW |
| Aire de Nemours Ouest · Ouest | Ionity | 7 | 350 kW |
| Aire de la Couline | TotalEnergies Marketing France | 8 | 300 kW |
| Aire de la Réserve | Ionity | 11 | 400 kW |
| Aire de Venoy-Soleil Levant | ENGIE Vianeo | 22 | 400 kW |
| Aire de Venoy-Chablis | TotalEnergies Marketing France | 20 | 175 kW |
| Aire de Maison-Dieu · Sens lyon paris | Ionity | 15 | 600 kW |
| Aire de la Chaponne | TotalEnergies Marketing France | 9 | 300 kW |
| Aire du Chien Blanc | SPIE CityNetworks | 22 | 300 kW |
| Aire des Lochères | Ionity | 9 | 350 kW |
| Aire du Creux Moreau · Sens province/paris | TotalEnergies Marketing France | 8 | 300 kW |
| Aire de la Forêt | ENGIE Vianeo | 16 | 400 kW |
| Aire de Beaune-Tailly | Izivia, TotalEnergies Marketing France | 10 | 175 kW |
| Aire de Beaune-Merceuil | ENGIE Vianeo, Izivia, TotalEnergies Marketing France | 25 | 400 kW |
| Aire de Saint-Ambreuil | Fastned France | 12 | 300 kW |
| Aire de La Ferté | TotalEnergies Marketing France | 8 | 300 kW |
| Aire de Mâcon-Saint-Albain | Ionity | 15 | 350 kW |
| Aire de Mâcon-La Salle | TotalEnergies Marketing France | 16 | 175 kW |
| Aire de Dracé | Fastned France | 8 | 300 kW |
| Aire de Taponas | Ionity | 15 | 350 kW |
| Aire des Chères Est · Est | ENGIE Vianeo | 12 | 300 kW |
| Aire des Chères Ouest · Ouest | ENGIE Vianeo | 12 | 300 kW |
Le sens indiqué est celui du nom de l'aire. Comptages minimums : une aire absente de la carte n'apparaît pas.
Les opérateurs de l'A6 et leurs tarifs
- TotalEnergies Marketing France : 10 aires · tarifs TotalEnergies
- Ionity : 7 aires · tarifs IONITY
- ENGIE Vianeo : 6 aires · tarifs ENGIE Vianeo
- Fastned France : 3 aires · tarifs Fastned
- Izivia : 2 aires · tarifs IZIVIA
- SPIE CityNetworks : 1 aire