Au moins 44 aires de l'A10 sont équipées, avec 569 points de charge au total et jusqu'à 500 kW. 44 d'entre elles proposent 150 kW ou plus.
Les aires équipées, du nord au sud
| Aire | Opérateurs | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Aire de Limours - Janvry | TotalEnergies Marketing France | 17 | 300 kW |
| Aire de Limours - Briis-sous-Forges | TotalEnergies Marketing France | 23 | 300 kW |
| Aire de Saint-Arnoult | bp Pulse | 14 | 400 kW |
| Aire de Boutroux | Allego | 12 | 300 kW |
| Aire des Plaines de Beauce | Ionity, Shell Recharge | 12 | 400 kW |
| Aire de Val Neuvy | Ionity, Shell Recharge | 12 | 350 kW |
| Aire du Héron Cendré | Allego | 11 | 300 kW |
| Aire de la Dauneuse | Allego | 11 | 300 kW |
| Aire d'Orléans-Saran | TotalEnergies Marketing France | 8 | 175 kW |
| Aire d'Orléans-Gidy | TotalEnergies Marketing France | 8 | 175 kW |
| Aire de Meung sur Loire | TotalEnergies Marketing France | 16 | 300 kW |
| Aire de Beaugency-Messas | TotalEnergies Marketing France | 18 | 300 kW |
| Aire de Blois-Villerbon | Ionity | 15 | 400 kW |
| Aire de Blois-Ménars | Ionity | 11 | 400 kW |
| Aire de la Courte Épée | bp Pulse | 12 | 400 kW |
| Aire de la Picardière | bp Pulse | 12 | 400 kW |
| Aire de Tours-La Longue Vue | Ionity | 7 | 350 kW |
| Aire de Tours-Val de Loire | TotalEnergies Marketing France | 8 | 175 kW |
| Aire de Sainte-Maure de Touraine | TotalEnergies Marketing France | 8 | 175 kW |
| Aire de La Fontaine Colette | Ionity | 9 | 350 kW |
| Aire de Châtellerault-Antran | ENGIE Vianeo | 12 | 300 kW |
| Aire de Châtellerault-Usseau | AVIA VOLT - PICOTY | 12 | 180 kW |
| Aire des Chagnats | bp pulse | 15 | 400 kW |
| Aire de Poitiers-Chincé · Sens poitiers tours | Ionity | 7 | 350 kW |
| Aire de Poitiers Jaunay-Clan · Sens poitiers tours | Ionity | 7 | 350 kW |
| Aire des Cent Septiers | bp Pulse | 14 | 500 kW |
| Aire de Rouillé - Pamproux Nord · Nord | Allego | 25 | 300 kW |
| Aire de Rouillé - Pamproux Sud · Sud | Ionity | 18 | 350 kW |
| Aire du Poitou-Charentes Sud · Sud | TotalEnergies Marketing France | 8 | 175 kW |
| Aire du Poitou-Charentes Nord · Nord | Ionity, Tesla | 21 | 400 kW |
| Aire de La Benâte | Electra | 10 | 400 kW |
| Aire de Fenioux | TotalEnergies Marketing France | 12 | 300 kW |
| Aire de Fenioux | Shell Recharge | 8 | 300 kW |
| Aire de Saint-Léger Est · Est | Ionity | 7 | 350 kW |
| Aire de Saint-Léger Ouest · Ouest | Atlante France | 39 | 300 kW |
| Aire de Saint-Palais | Electra | 13 | 400 kW |
| Aire de Saint-Palais | Electra | 9 | 400 kW |
| Aire de Boisredon | Electra | 9 | 400 kW |
| Aire de Saint-Caprais | Electra | 10 | 400 kW |
| Aire de Saugon Est · Est | SPIE CityNetworks | 22 | 300 kW |
| Aire de Saugon Ouest · Ouest | Ionity | 7 | 350 kW |
| Aire de Cézac | Electra | 13 | 400 kW |
| Aire de l'Estalot | TotalEnergies Marketing France | 4 | 175 kW |
| Aire de service de Meillac | Atlante France | 23 | 300 kW |
Le sens indiqué est celui du nom de l'aire. Comptages minimums : une aire absente de la carte n'apparaît pas.
Les opérateurs de l'A10 et leurs tarifs
- Ionity : 12 aires · tarifs IONITY
- TotalEnergies Marketing France : 11 aires · tarifs TotalEnergies
- Electra : 6 aires · tarifs Electra
- bp Pulse : 4 aires
- Allego : 4 aires · tarifs Allego
- Shell Recharge : 3 aires
- Atlante France : 2 aires · tarifs Atlante
- ENGIE Vianeo : 1 aire · tarifs ENGIE Vianeo
- AVIA VOLT - PICOTY : 1 aire
- bp pulse : 1 aire
- Tesla : 1 aire
- SPIE CityNetworks : 1 aire